- přírodní, umělé a recyklované
Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:
- EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu.
- EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
- EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
- EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové lože.
- EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty.
- EN 13055-1:2002/AC:2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty.
Kompletní průkazní zkoušky kameniva dle požadavků hEN a resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd.
Obr. 1: Zkušební padostroj pro stanovení odolnosti kameniva proti drcení rázem
Základní zkoušky kameniva:
Zkušební postup | Název zkoušky |
ČSN EN 1097-1 | Odolnost proti otěru (mikro-Deval) - suchý způsob - mokrý způsob |
ČSN EN 1097-2 | Odolnost proti drcení (součinitel LA) - 500 otáček |
ČSN EN 1097-2, OTP ČD | Odolnost proti drcení (součinitel LA) - 1000 otáček |
ČSN EN 1097-2 | Odolnost proti drcení (drtitelnost rázem SZ) |
ČSN EN 1097-3 | Sypná hmotnost volně sypaného kameniva |
ČSN EN 1097-3 | Mezerovitost |
ČSN EN 1097-3, příloha A | Objemová hmotnost fileru v petroleji |
ČSN EN 1097-4 | Mezerovitost zhutněného fileru |
ČSN EN 1097-5 | Vlhkost |
ČSN EN 1097-6, kap. 7 | Objemová hmotnost zrn 31,5 – 63 mm drátěným košem |
ČSN EN 1097-6, kap. 8 | Objemová hmotnost zrn 4 – 31,5 mm pyknometricky |
ČSN EN 1097-6, kap. 9 | Objemová hmotnost kameniva 0,063 – 4 mm pyknometricky |
ČSN EN 1097-6 | Nasákavost vodou |
ČSN EN 1097-7 | Měrná hmotnost fileru pyknometricky |
ČSN EN 1097-8 | Hodnota ohladitelnosti PSV |
ČSN EN 1367-1 | Odolnost proti zmrazování a rozmrazování „F“ (10 cyklů) |
ČSN EN 1367-1 | Odolnost proti zmrazování a rozmrazování „F“ s úpravami dle ČSN EN 13450, příl. F (20cyklů) |
ČSN EN 1367-2 | Zkouška síranem hořečnatým „MS“ |
ČSN EN 1367-3 | Zkouška varem pro rozpadavý čedič-ztráta hmotnosti, + pevnosti otlukem SLA |
ČSN EN 1367-3 | Zkouška varem pro rozpadavý čedič-ztráta hmotnosti, pevnosti SSZ |
ČSN EN 932-3 | Jednoduchý petrografický popis |
ČSN EN 933-1 | Sítový rozbor (praní, prosévání) |
ČSN EN 933-3 | Tvar zrn-index plochosti |
ČSN EN 933-4 | Tvar zrn-tvarový index |
ČSN EN 933-5 | Podíl drcených zrn v hrubém kamenivu |
ČSN EN 933-8 | Posouzení jemných částic-zkouška ekvivalentu písku |
ČSN EN 933-9 | Posouzení jemných částic-zkouška methylenovou modří |
ČSN EN 1744-1 | Ve vodě rozpustné chloridové soli |
ČSN EN 1744-1 | Síranová síra |
ČSN EN 1744-1 | Celková síra |
ČSN EN 1744-1 | Humusovitost |
ČSN 72 1176 | Trvanlivost síranem sodným |
ČSN 72 1187 | Míra zahlinění ztrátou sušením |
ČSN 72 1179 | Stanovení reaktivnosti s alkáliemi chemickou zkouškou |
Stanovení reaktivnosti s alkáliemi dilatometrická zkouška | |
ASTM C 1260-94 | Stanovení reaktivnosti s alkáliemi dilatometrická zkouška |
ČSN EN 13179-1 | Zkouška delta kroužek a kulička |