Akredytowane laboratoria TZÚS Praha, s.p. oferują badania z obszaru elementów murowych, wyrobów ceglanych i pokryć. Wykaz akredytowanych metod badawczych można znaleźć w poniższej tabeli. W obszarze tym TZÚS Praha, s.p. oferuje także nieakredytowane procedury badawcze. W przypadku zainteresowania naszymi usługami, prosimy o kontakt z oddziałem zgodnie z wybranym regionem lub o skorzystanie z formularza zapytania na dole strony. Uzupełnieniem dla usług laboratoryjnych jest oferta naszej jednostki certyfikującej wyroby.
Oddziały regionalne działające w danym obszarze:
(kliknij, aby skontaktować się z oddziałem lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony)
Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Pilzno
Filia Předměřice nad Łabą
Filia Brno
Filia Ostrava
ČSN 72 2601 | Testing of brick products. Common regulations |
ČSN 72 2602 | Testing of brick products. Identification of appearance and dimensions |
ČSN 72 2603 | Testing of brick products. Determination of mass, volume mass and absorptivity |
ČSN 72 2605 | Testing of brick products. Determination of mechanical properties |
ČSN 72 2607 | Testing of brick products. Determination of occurrence of loess dolls |
ČSN 72 2608 | Testing of brick products. Determination of tendency to efflorescence |
ČSN 72 2640 | Brick for floors. Fundamental technical requirements |
ČSN 72 2642 | Clay products for horizontal structures - Large hollow flat tiles |
ČSN EN 1024 | Clay rooring tiles for discontinuous laying - Determination of geometric characteristics |
ČSN EN 12326-2 | Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate |
ČSN EN 1344 | Clay pavers - Requirements and test methods |
ČSN EN 1351 | Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete |
ČSN EN 1353 | Determination of moisture content of autoclaved aerated concrete |
ČSN EN 15037-2 | Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2: Concrete blocks |
ČSN EN 15037-3 | Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 3: Clay blocks |
ČSN EN 15435 | Precast concrete products - Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks - Product properties and performance |
ČSN EN 491 | Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods |
ČSN EN 492 | Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods |
ČSN EN 538 | Clay roofing tiles for discountinuous laying. Flexural strenght test |
ČSN EN 539-1 | Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test |
ČSN EN 539-2 | Clay roofing tiles for discontinuous laying - Detemination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance |
ČSN EN 678 | Determination of the dry density of autoclave aerated concrete |
ČSN EN 679 | Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete |
ČSN EN 680 | Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete |
ČSN EN 771-1 | Specifications for masonry units - Part 1: Clay masonry units |
ČSN EN 771-2 | Specifications for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units |
ČSN EN 772-1 | Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength |
ČSN EN 772-10 | Methods of test for masonry units - Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units |
ČSN EN 772-11 | Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units |
ČSN EN 772-13 | Methods of test for masonry units - Part 13: Determination of net and gross dry density of masonry units (except for natural stone) |
ČSN EN 772-14 | Methods of test for masonry units - Part 14: Determination of moisture movement of aggregate concrete and manufactured stone masonry units |
ČSN EN 772-16 | Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of dimensions |
ČSN EN 772-18 | Methods of test for masonry units - Part 18: Determination of freeze-thaw resistance of calcium silicate masonry units |
ČSN EN 772-19 | Methods of test for masonry units - Part 19: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units |
ČSN EN 772-2 | Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper identation) |
ČSN EN 772-20 | Methods of test for masonry units - Part 20: Determination of flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units |
ČSN EN 772-21 | Methods of test for masonry units - Part 21: Determination of water absorption of clay and calcium silicate masonry units by cold water absorption |
ČSN EN 772-3 | Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing |
ČSN EN 772-5 | Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units |
ČSN EN 772-6 | Methods of test for masonry units - Part 6: Determination of bending tensile strength of aggregate concrete masonry units |
ČSN EN 772-7 | Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water |
ČSN EN 772-9 | Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of calcium silicate masonry units by sand filling |
IP 0600T014 |